Statistiche per mazzucca.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2006
Generato 06-Apr-2006 17:21 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2006
Contatti 1325
File 1096
Totale Pagine 626
Totale Visite 185
KBytes 7001
Nomi di Host 81
URL 58
Referrer 44
Browser 22
. Media Max
Contatti Orari 1 96
Contatti Giornalieri 42 249
File Giornalieri 35 239
Pagine Giornaliere 20 224
Visite Giornaliere 5 58
KBytes Giornalieri 226 817
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 1096
Code 206 - Contenuto Parziale 6
Code 301 - Spostato Permanentemente 19
Code 304 - Non Modificato 85
Code 404 - Non Trovato 119

Contatti giornalieri per Marzo 2006

Statistiche Giornaliere per Marzo 2006
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 57 4.30% 46 4.20% 11 1.76% 0 0.00% 2 2.47% 331 4.72%
2 14 1.06% 4 0.36% 8 1.28% 3 1.62% 4 4.94% 106 1.51%
3 23 1.74% 20 1.82% 2 0.32% 1 0.54% 1 1.23% 117 1.67%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 19 1.43% 6 0.55% 9 1.44% 5 2.70% 3 3.70% 223 3.19%
6 28 2.11% 26 2.37% 6 0.96% 2 1.08% 2 2.47% 154 2.20%
7 29 2.19% 1 0.09% 5 0.80% 2 1.08% 2 2.47% 12 0.17%
8 36 2.72% 21 1.92% 5 0.80% 1 0.54% 1 1.23% 162 2.31%
9 31 2.34% 27 2.46% 4 0.64% 3 1.62% 4 4.94% 182 2.60%
10 7 0.53% 1 0.09% 3 0.48% 2 1.08% 2 2.47% 103 1.47%
11 7 0.53% 4 0.36% 2 0.32% 2 1.08% 2 2.47% 120 1.71%
12 17 1.28% 7 0.64% 8 1.28% 4 2.16% 2 2.47% 85 1.22%
13 3 0.23% 1 0.09% 1 0.16% 1 0.54% 1 1.23% 82 1.17%
14 4 0.30% 3 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.47% 10 0.14%
15 19 1.43% 10 0.91% 11 1.76% 2 1.08% 3 3.70% 467 6.66%
16 51 3.85% 48 4.38% 17 2.72% 8 4.32% 5 6.17% 313 4.47%
17 35 2.64% 31 2.83% 4 0.64% 2 1.08% 3 3.70% 270 3.86%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 229 17.28% 221 20.16% 224 35.78% 58 31.35% 23 28.40% 525 7.50%
20 249 18.79% 239 21.81% 196 31.31% 36 19.46% 24 29.63% 817 11.68%
21 38 2.87% 29 2.65% 9 1.44% 5 2.70% 3 3.70% 446 6.37%
22 21 1.58% 17 1.55% 2 0.32% 1 0.54% 1 1.23% 85 1.22%
23 26 1.96% 21 1.92% 25 3.99% 2 1.08% 2 2.47% 85 1.21%
24 68 5.13% 54 4.93% 14 2.24% 10 5.41% 6 7.41% 505 7.22%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 70 5.28% 70 6.39% 10 1.60% 2 1.08% 2 2.47% 408 5.83%
27 10 0.75% 5 0.46% 5 0.80% 4 2.16% 3 3.70% 29 0.42%
28 111 8.38% 68 6.20% 23 3.67% 10 5.41% 6 7.41% 638 9.11%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 10 0.75% 4 0.36% 5 0.80% 4 2.16% 1 1.23% 19 0.28%
31 113 8.53% 112 10.22% 17 2.72% 5 2.70% 4 4.94% 707 10.10%

Contatti orari per Marzo 2006

Statistiche Orarie per Marzo 2006
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 9 0.68% 0 6 0.55% 0 6 0.96% 2 49 0.70%
2 0 11 0.83% 0 5 0.46% 0 5 0.80% 4 126 1.81%
3 2 64 4.83% 1 53 4.84% 0 16 2.56% 18 563 8.04%
4 0 21 1.58% 0 4 0.36% 0 11 1.76% 4 118 1.68%
5 1 48 3.62% 1 47 4.29% 1 47 7.51% 3 107 1.52%
6 2 64 4.83% 2 64 5.84% 2 64 10.22% 5 146 2.09%
7 3 99 7.47% 2 91 8.30% 3 95 15.18% 8 247 3.53%
8 1 37 2.79% 0 30 2.74% 0 11 1.76% 12 384 5.48%
9 3 103 7.77% 3 94 8.58% 0 13 2.08% 25 761 10.87%
10 0 30 2.26% 0 9 0.82% 0 11 1.76% 3 101 1.44%
11 0 11 0.83% 0 8 0.73% 0 9 1.44% 1 22 0.31%
12 1 61 4.60% 1 35 3.19% 0 8 1.28% 8 235 3.36%
13 2 88 6.64% 2 81 7.39% 0 17 2.72% 24 733 10.47%
14 3 94 7.09% 2 68 6.20% 0 14 2.24% 14 449 6.41%
15 3 110 8.30% 3 103 9.40% 3 102 16.29% 10 295 4.21%
16 1 54 4.08% 1 47 4.29% 1 45 7.19% 6 186 2.66%
17 5 162 12.23% 4 126 11.50% 2 77 12.30% 19 582 8.31%
18 2 81 6.11% 2 77 7.03% 1 37 5.91% 14 441 6.31%
19 3 110 8.30% 3 104 9.49% 0 15 2.40% 20 609 8.70%
20 0 10 0.75% 0 4 0.36% 0 5 0.80% 4 112 1.60%
21 0 25 1.89% 0 22 2.01% 0 5 0.80% 6 183 2.62%
22 0 14 1.06% 0 9 0.82% 0 5 0.80% 2 74 1.06%
23 0 19 1.43% 0 9 0.82% 0 8 1.28% 15 477 6.82%

Top 23 di 58 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 446 33.66% 995 14.22% /
2 30 2.26% 168 2.39% /home.htm
3 20 1.51% 159 2.27% /servizi.htm
4 19 1.43% 320 4.57% /HALLELUJ[1].wav
5 16 1.21% 93 1.32% /stats/webalizer/
6 15 1.13% 87 1.24% /contatti.htm
7 14 1.06% 132 1.89% /mezzi.htm
8 14 1.06% 109 1.56% /previdenza.htm
9 9 0.68% 889 12.69% /stats/webalizer/usage_200511.html
10 4 0.30% 399 5.69% /stats/webalizer/usage_200601.html
11 3 0.23% 3 0.04% /pop/popauto1.htm
12 3 0.23% 3 0.04% /pop/popauto2.htm
13 3 0.23% 3 0.04% /pop/popauto5.htm
14 3 0.23% 9 0.13% /stats/webalizer/agent_200601.html
15 3 0.23% 170 2.42% /stats/webalizer/usage_200603.html
16 2 0.15% 2 0.02% /pop/popauto3.htm
17 2 0.15% 2 0.02% /pop/popauto4.htm
18 2 0.15% 12 0.17% /stats/webalizer/site_200512.html
19 1 0.08% 3 0.04% /stats/webalizer/agent_200511.html
20 1 0.08% 3 0.04% /stats/webalizer/agent_200512.html
21 1 0.08% 7 0.10% /stats/webalizer/site_200511.html
22 1 0.08% 102 1.45% /stats/webalizer/usage_200512.html
23 1 0.08% 101 1.44% /stats/webalizer/usage_200602.html

Top 10 di 58 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 446 33.66% 995 14.22% /
2 9 0.68% 889 12.69% /stats/webalizer/usage_200511.html
3 4 0.30% 399 5.69% /stats/webalizer/usage_200601.html
4 19 1.43% 320 4.57% /HALLELUJ[1].wav
5 3 0.23% 170 2.42% /stats/webalizer/usage_200603.html
6 30 2.26% 168 2.39% /home.htm
7 20 1.51% 159 2.27% /servizi.htm
8 14 1.06% 132 1.89% /mezzi.htm
9 14 1.06% 109 1.56% /previdenza.htm
10 1 0.08% 102 1.45% /stats/webalizer/usage_200512.html

Top 10 di 22 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 446 33.66% 154 62.60% /
2 30 2.26% 16 6.50% /home.htm
3 20 1.51% 12 4.88% /servizi.htm
4 14 1.06% 8 3.25% /previdenza.htm
5 9 0.68% 6 2.44% /stats/webalizer/usage_200511.html
6 4 0.30% 6 2.44% /stats/webalizer/usage_200601.html
7 15 1.13% 4 1.63% /contatti.htm
8 3 0.23% 4 1.63% /pop/popauto1.htm
9 3 0.23% 4 1.63% /pop/popauto5.htm
10 3 0.23% 4 1.63% /stats/webalizer/agent_200601.html

Top 10 di 21 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 446 33.66% 130 53.06% /
2 16 1.21% 20 8.16% /stats/webalizer/
3 30 2.26% 19 7.76% /home.htm
4 15 1.13% 11 4.49% /contatti.htm
5 20 1.51% 9 3.67% /servizi.htm
6 14 1.06% 6 2.45% /mezzi.htm
7 3 0.23% 6 2.45% /stats/webalizer/agent_200601.html
8 9 0.68% 6 2.45% /stats/webalizer/usage_200511.html
9 2 0.15% 4 1.63% /pop/popauto3.htm
10 2 0.15% 4 1.63% /pop/popauto4.htm

Top 30 di 81 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 393 29.66% 393 35.86% 899 12.85% 11 5.95% globecorp.net
2 358 27.02% 283 25.82% 1780 25.43% 12 6.49% interbusiness.it
3 156 11.77% 58 5.29% 1373 19.61% 48 25.95% msn.com
4 156 11.77% 58 5.29% 1373 19.61% 48 25.95% msnbot.msn.com
5 82 6.19% 54 4.93% 318 4.54% 1 0.54% host93-121.pool8175.interbusiness.it
6 51 3.85% 51 4.65% 318 4.54% 1 0.54% 151.92.176.5
7 51 3.85% 51 4.65% 326 4.66% 1 0.54% cybernet.ch
8 51 3.85% 51 4.65% 326 4.66% 1 0.54% dsl-du-83-173-234-188.cybernet.ch
9 46 3.47% 46 4.20% 325 4.65% 1 0.54% its.it
10 46 3.47% 46 4.20% 325 4.65% 1 0.54% poliproxy.its.it
11 44 3.32% 44 4.01% 260 3.71% 1 0.54% host3-85.pool8257.interbusiness.it
12 41 3.09% 41 3.74% 213 3.04% 1 0.54% fo189.internetdsl.tpnet.pl
13 41 3.09% 41 3.74% 213 3.04% 1 0.54% tpnet.pl
14 36 2.72% 21 1.92% 162 2.31% 1 0.54% host225-62.pool873.interbusiness.it
15 34 2.57% 34 3.10% 228 3.26% 1 0.54% host58-159.pool8711.interbusiness.it
16 29 2.19% 29 2.65% 224 3.20% 1 0.54% 80.93.79.106
17 26 1.96% 26 2.37% 149 2.12% 1 0.54% host180-106.pool8259.interbusiness.it
18 26 1.96% 0 0.00% 5 0.07% 1 0.54% host187-85.pool8257.interbusiness.it
19 26 1.96% 26 2.37% 59 0.85% 4 2.16% web-r6-h234.globecorp.net
20 26 1.96% 26 2.37% 59 0.85% 6 3.24% web-r7-h106.globecorp.net
21 25 1.89% 25 2.28% 131 1.87% 1 0.54% host215-40.pool873.interbusiness.it
22 25 1.89% 0 0.00% 9 0.13% 8 4.32% inktomisearch.com
23 24 1.81% 24 2.19% 191 2.73% 1 0.54% 85-18-136-92.fastres.net
24 24 1.81% 24 2.19% 191 2.73% 1 0.54% fastres.net
25 24 1.81% 24 2.19% 135 1.93% 1 0.54% host242-55.pool21756.interbusiness.it
26 23 1.74% 20 1.82% 117 1.67% 1 0.54% host14-232.pool80104.interbusiness.it
27 23 1.74% 20 1.82% 78 1.11% 1 0.54% net.pl
28 23 1.74% 20 1.82% 78 1.11% 1 0.54% xdsl-1242.zgora.dialog.net.pl
29 22 1.66% 22 2.01% 50 0.72% 2 1.08% web-r7-h95.globecorp.net
30 22 1.66% 22 2.01% 50 0.72% 5 2.70% web-r9-h71.globecorp.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 81 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 358 27.02% 283 25.82% 1780 25.43% 12 6.49% interbusiness.it
2 156 11.77% 58 5.29% 1373 19.61% 48 25.95% msn.com
3 156 11.77% 58 5.29% 1373 19.61% 48 25.95% msnbot.msn.com
4 393 29.66% 393 35.86% 899 12.85% 11 5.95% globecorp.net
5 6 0.45% 6 0.55% 592 8.46% 2 1.08% 80.77.86.46
6 51 3.85% 51 4.65% 326 4.66% 1 0.54% cybernet.ch
7 51 3.85% 51 4.65% 326 4.66% 1 0.54% dsl-du-83-173-234-188.cybernet.ch
8 46 3.47% 46 4.20% 325 4.65% 1 0.54% its.it
9 46 3.47% 46 4.20% 325 4.65% 1 0.54% poliproxy.its.it
10 51 3.85% 51 4.65% 318 4.54% 1 0.54% 151.92.176.5

Top 30 di 44 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 280 21.13% - (Direct Request)
2 75 5.66% http://mazzucca.it/home.htm
3 33 2.49% wilrosepoker.com
4 28 2.11% http://mazzucca.it/previdenza.htm
5 27 2.04% carloscolin.com
6 24 1.81% exrenter.com
7 23 1.74% clubdicehr.com
8 21 1.58% amongthestarz.net
9 21 1.58% hauntedchicago.net
10 21 1.58% lickablelesbos.com
11 20 1.51% dealsui.com
12 20 1.51% thewordmason.net
13 19 1.43% telesoftcom.com
14 18 1.36% louisvillekentuckyhomeforsale.net
15 18 1.36% realestateinlouisvilleky.net
16 18 1.36% restaurantbycity.com
17 17 1.28% dirtypeachpayperview.com
18 17 1.28% lvfi.net
19 17 1.28% mortgagebeyond.com
20 17 1.28% tone-loc.net
21 16 1.21% raretix.com
22 15 1.13% http://phentermine.austinbagpipes.com
23 15 1.13% performanceplusglobal.com
24 15 1.13% topstockpicks.net
25 10 0.75% http://mazzucca.it/mezzi.htm
26 7 0.53% http://mazzucca.it/servizi.htm
27 6 0.45% http://search.msn.it/results.aspx
28 6 0.45% http://www.hupoldeq.com
29 4 0.30% http://mazzucca.it/
30 2 0.15% http://mazzucca.it/contatti.htm
Visualizza ogni Referrer

Top 15 di 22 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1072 80.91% Microsoft Internet Explorer
2 533 40.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 203 15.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 156 11.77% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 113 8.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 72 5.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 70 5.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {E42A9B0D-
8 66 4.98% Netscape
9 26 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {25F52C03-
10 25 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 21 1.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Geck
12 20 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 12 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0; Girafabot;
14 12 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 12 0.91% dcs
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2006

Top 7 di 7 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 457 34.49% 457 41.70% 1248 17.82% Reti (.net)
2 429 32.38% 353 32.21% 2357 33.66% Italia
3 201 15.17% 65 5.93% 1445 20.64% Commerciali (.com)
4 102 7.70% 98 8.94% 1249 17.85% Non Risolto/Sconosciuto
5 64 4.83% 61 5.57% 290 4.15% Polonia
6 51 3.85% 51 4.65% 326 4.66% Svizzera
7 21 1.58% 17 1.55% 85 1.22% Austria


Generated by Webalizer Version 2.01