Statistiche per mazzucca.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2006
Generato 01-Feb-2006 13:47 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2006
Contatti 502
File 328
Totale Pagine 199
Totale Visite 95
KBytes 3265
Nomi di Host 20
URL 51
Referrer 15
Browser 14
. Media Max
Contatti Orari 0 42
Contatti Giornalieri 16 49
File Giornalieri 10 46
Pagine Giornaliere 6 21
Visite Giornaliere 3 11
KBytes Giornalieri 105 625
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 328
Code 301 - Spostato Permanentemente 34
Code 304 - Non Modificato 13
Code 404 - Non Trovato 127

Contatti giornalieri per Gennaio 2006

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2006
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 15 2.99% 6 1.83% 11 5.53% 4 4.21% 1 5.00% 49 1.49%
2 5 1.00% 2 0.61% 4 2.01% 1 1.05% 1 5.00% 107 3.27%
3 29 5.78% 11 3.35% 20 10.05% 11 11.58% 2 10.00% 378 11.58%
4 17 3.39% 10 3.05% 11 5.53% 4 4.21% 1 5.00% 256 7.83%
5 12 2.39% 2 0.61% 7 3.52% 6 6.32% 4 20.00% 13 0.39%
6 8 1.59% 4 1.22% 5 2.51% 3 3.16% 2 10.00% 21 0.63%
7 21 4.18% 21 6.40% 2 1.01% 1 1.05% 1 5.00% 115 3.52%
8 3 0.60% 1 0.30% 2 1.01% 1 1.05% 1 5.00% 5 0.17%
9 11 2.19% 7 2.13% 8 4.02% 4 4.21% 1 5.00% 15 0.44%
10 15 2.99% 7 2.13% 6 3.02% 3 3.16% 4 20.00% 62 1.88%
11 9 1.79% 3 0.91% 5 2.51% 2 2.11% 1 5.00% 14 0.44%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 48 9.56% 37 11.28% 21 10.55% 7 7.37% 2 10.00% 625 19.13%
14 17 3.39% 3 0.91% 9 4.52% 5 5.26% 3 15.00% 24 0.73%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 0.60% 1 0.30% 2 1.01% 2 2.11% 1 5.00% 5 0.17%
17 33 6.57% 30 9.15% 4 2.01% 2 2.11% 2 10.00% 168 5.13%
18 8 1.59% 2 0.61% 5 2.51% 2 2.11% 3 15.00% 11 0.34%
19 44 8.76% 40 12.20% 10 5.03% 4 4.21% 3 15.00% 303 9.29%
20 33 6.57% 24 7.32% 9 4.52% 6 6.32% 2 10.00% 192 5.88%
21 21 4.18% 13 3.96% 7 3.52% 4 4.21% 2 10.00% 234 7.16%
22 9 1.79% 3 0.91% 6 3.02% 3 3.16% 3 15.00% 22 0.66%
23 49 9.76% 46 14.02% 10 5.03% 2 2.11% 2 10.00% 276 8.45%
24 6 1.20% 3 0.91% 5 2.51% 2 2.11% 1 5.00% 13 0.41%
25 6 1.20% 2 0.61% 4 2.01% 1 1.05% 1 5.00% 11 0.33%
26 4 0.80% 1 0.30% 2 1.01% 2 2.11% 3 15.00% 1 0.04%
27 31 6.18% 27 8.23% 8 4.02% 4 4.21% 2 10.00% 145 4.44%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 9 1.79% 3 0.91% 5 2.51% 2 2.11% 1 5.00% 12 0.38%
30 27 5.38% 19 5.79% 5 2.51% 4 4.21% 2 10.00% 187 5.74%
31 9 1.79% 0 0.00% 6 3.02% 3 3.16% 3 15.00% 2 0.07%

Contatti orari per Gennaio 2006

Statistiche Orarie per Gennaio 2006
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 5 1.00% 0 3 0.91% 0 4 2.01% 3 103 3.15%
1 0 11 2.19% 0 6 1.83% 0 9 4.52% 1 18 0.54%
2 0 25 4.98% 0 12 3.66% 0 13 6.53% 6 184 5.63%
3 0 9 1.79% 0 6 1.83% 0 7 3.52% 1 46 1.42%
4 0 18 3.59% 0 7 2.13% 0 12 6.03% 7 225 6.88%
5 0 22 4.38% 0 8 2.44% 0 14 7.04% 3 90 2.75%
6 0 16 3.19% 0 5 1.52% 0 10 5.03% 10 318 9.73%
7 0 12 2.39% 0 6 1.83% 0 7 3.52% 3 99 3.04%
8 0 11 2.19% 0 2 0.61% 0 7 3.52% 0 12 0.37%
9 2 88 17.53% 2 85 25.91% 0 10 5.03% 16 491 15.04%
10 0 14 2.79% 0 4 1.22% 0 9 4.52% 4 121 3.72%
11 0 13 2.59% 0 7 2.13% 0 10 5.03% 7 210 6.43%
12 0 28 5.58% 0 20 6.10% 0 6 3.02% 3 102 3.11%
13 0 19 3.78% 0 7 2.13% 0 11 5.53% 7 232 7.10%
14 1 47 9.36% 1 37 11.28% 0 17 8.54% 9 279 8.54%
15 0 9 1.79% 0 9 2.74% 0 1 0.50% 4 121 3.71%
16 0 17 3.39% 0 6 1.83% 0 7 3.52% 2 57 1.74%
17 1 32 6.37% 0 27 8.23% 0 7 3.52% 4 121 3.70%
18 0 30 5.98% 0 23 7.01% 0 7 3.52% 4 124 3.81%
19 0 10 1.99% 0 9 2.74% 0 2 1.01% 2 75 2.31%
20 1 36 7.17% 0 24 7.32% 0 9 4.52% 4 136 4.15%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 19 3.78% 0 11 3.35% 0 13 6.53% 2 75 2.31%
23 0 11 2.19% 0 4 1.22% 0 7 3.52% 1 27 0.83%

Top 20 di 51 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 27 5.38% 128 3.91% /stats/webalizer/
2 26 5.18% 28 0.85% /
3 16 3.19% 114 3.48% /home.htm
4 10 1.99% 59 1.80% /contatti.htm
5 9 1.79% 72 2.22% /servizi.htm
6 7 1.39% 69 2.11% /mezzi.htm
7 7 1.39% 57 1.73% /previdenza.htm
8 6 1.20% 590 18.08% /stats/webalizer/usage_200511.html
9 6 1.20% 609 18.65% /stats/webalizer/usage_200512.html
10 4 0.80% 84 2.58% /HALLELUJ[1].wav
11 4 0.80% 2 0.07% /pop/popauto3.htm
12 3 0.60% 2 0.05% /pop/popauto5.htm
13 3 0.60% 8 0.25% /stats/webalizer/agent_200512.html
14 3 0.60% 21 0.63% /stats/webalizer/site_200511.html
15 3 0.60% 17 0.53% /stats/webalizer/site_200512.html
16 2 0.40% 1 0.03% /pop/popauto1.htm
17 2 0.40% 1 0.03% /pop/popauto2.htm
18 2 0.40% 1 0.03% /pop/popauto4.htm
19 2 0.40% 5 0.17% /stats/webalizer/agent_200511.html
20 2 0.40% 118 3.63% /stats/webalizer/usage_200601.html

Top 10 di 51 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 6 1.20% 609 18.65% /stats/webalizer/usage_200512.html
2 6 1.20% 590 18.08% /stats/webalizer/usage_200511.html
3 27 5.38% 128 3.91% /stats/webalizer/
4 2 0.40% 118 3.63% /stats/webalizer/usage_200601.html
5 16 3.19% 114 3.48% /home.htm
6 4 0.80% 84 2.58% /HALLELUJ[1].wav
7 9 1.79% 72 2.22% /servizi.htm
8 7 1.39% 69 2.11% /mezzi.htm
9 10 1.99% 59 1.80% /contatti.htm
10 7 1.39% 57 1.73% /previdenza.htm

Top 10 di 17 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 26 5.18% 32 28.07% /
2 16 3.19% 16 14.04% /home.htm
3 27 5.38% 12 10.53% /stats/webalizer/
4 10 1.99% 6 5.26% /contatti.htm
5 7 1.39% 6 5.26% /previdenza.htm
6 9 1.79% 6 5.26% /servizi.htm
7 4 0.80% 4 3.51% /pop/popauto3.htm
8 3 0.60% 4 3.51% /pop/popauto5.htm
9 2 0.40% 4 3.51% /stats/webalizer/agent_200511.html
10 3 0.60% 4 3.51% /stats/webalizer/agent_200512.html

Top 10 di 17 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 27 5.38% 40 27.97% /stats/webalizer/
2 26 5.18% 26 18.18% /
3 16 3.19% 14 9.79% /home.htm
4 9 1.79% 8 5.59% /servizi.htm
5 6 1.20% 8 5.59% /stats/webalizer/usage_200511.html
6 6 1.20% 6 4.20% /stats/webalizer/usage_200512.html
7 10 1.99% 5 3.50% /contatti.htm
8 7 1.39% 4 2.80% /mezzi.htm
9 4 0.80% 4 2.80% /pop/popauto3.htm
10 3 0.60% 4 2.80% /pop/popauto5.htm

Top 28 di 20 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 236 47.01% 98 29.88% 1788 54.76% 71 74.74% msn.com
2 236 47.01% 98 29.88% 1788 54.76% 71 74.74% msnbot.msn.com
3 157 31.27% 152 46.34% 840 25.73% 7 7.37% interbusiness.it
4 42 8.37% 41 12.50% 235 7.21% 1 1.05% host16-135.pool8289.interbusiness.it
5 29 5.78% 29 8.84% 218 6.66% 1 1.05% atlanet.it
6 29 5.78% 29 8.84% 218 6.66% 1 1.05% stat-213-199-27-30.atlanet.it
7 25 4.98% 25 7.62% 166 5.08% 1 1.05% albacom.net
8 25 4.98% 25 7.62% 166 5.08% 1 1.05% xs-213-255-98-9.mi2.albacom.net
9 24 4.78% 24 7.32% 112 3.44% 1 1.05% host109-178.pool80181.interbusiness.it
10 21 4.18% 21 6.40% 115 3.52% 1 1.05% host113-144.pool8252.interbusiness.it
11 21 4.18% 18 5.49% 90 2.77% 1 1.05% host5-23.pool62110.interbusiness.it
12 21 4.18% 21 6.40% 126 3.85% 1 1.05% host88-35.pool8256.interbusiness.it
13 18 3.59% 12 3.66% 111 3.39% 2 2.11% 64.210.196.197
14 18 3.59% 18 5.49% 86 2.65% 1 1.05% host52-32.pool8729.interbusiness.it
15 18 3.59% 0 0.00% 3 0.09% 7 7.37% inktomisearch.com
16 10 1.99% 9 2.74% 75 2.31% 1 1.05% host191-146.pool8251.interbusiness.it
17 9 1.79% 9 2.74% 121 3.71% 1 1.05% 85-18-136-79.fastres.net
18 9 1.79% 9 2.74% 121 3.71% 1 1.05% fastres.net
19 9 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 7 7.37% lj2517.inktomisearch.com
20 8 1.59% 1 0.30% 7 0.21% 4 4.21% crawl-66-249-65-49.googlebot.com
21 8 1.59% 1 0.30% 7 0.21% 4 4.21% googlebot.com
22 4 0.80% 0 0.00% 1 0.04% 0 0.00% lj2344.inktomisearch.com
23 2 0.40% 2 0.61% 12 0.36% 1 1.05% 85-124-3-104.dynamic.xdsl-line.inode.at
24 2 0.40% 2 0.61% 12 0.36% 1 1.05% inode.at
25 2 0.40% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% lj2234.inktomisearch.com
26 1 0.20% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% lj2261.inktomisearch.com
27 1 0.20% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% lj2303.inktomisearch.com
28 1 0.20% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% lj2411.inktomisearch.com

Top 10 di 20 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 236 47.01% 98 29.88% 1788 54.76% 71 74.74% msn.com
2 236 47.01% 98 29.88% 1788 54.76% 71 74.74% msnbot.msn.com
3 157 31.27% 152 46.34% 840 25.73% 7 7.37% interbusiness.it
4 42 8.37% 41 12.50% 235 7.21% 1 1.05% host16-135.pool8289.interbusiness.it
5 29 5.78% 29 8.84% 218 6.66% 1 1.05% atlanet.it
6 29 5.78% 29 8.84% 218 6.66% 1 1.05% stat-213-199-27-30.atlanet.it
7 25 4.98% 25 7.62% 166 5.08% 1 1.05% albacom.net
8 25 4.98% 25 7.62% 166 5.08% 1 1.05% xs-213-255-98-9.mi2.albacom.net
9 21 4.18% 21 6.40% 126 3.85% 1 1.05% host88-35.pool8256.interbusiness.it
10 9 1.79% 9 2.74% 121 3.71% 1 1.05% 85-18-136-79.fastres.net

Top 10 di 15 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 283 56.37% - (Direct Request)
2 63 12.55% http://mazzucca.it/home.htm
3 11 2.19% http://mazzucca.it/mezzi.htm
4 4 0.80% http://mazzucca.it/
5 3 0.60% http://search.msn.com/results.aspx
6 3 0.60% http://search.msn.it/results.aspx
7 2 0.40% http://cerca.lycos.it/cgi-bin/pursuit
8 1 0.20% http://mazzucca.it/previdenza.htm
9 1 0.20% http://mazzucca.it/servizi.htm
10 1 0.20% http://search.msn.it/spresults.aspx

Top 15 di 14 Browser Totali
# Contatti Browser
1 236 47.01% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 186 37.05% Microsoft Internet Explorer
3 80 15.94% Netscape
4 51 10.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 42 8.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8) Gecko/20
6 29 5.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; snprt
7 25 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .
8 21 4.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 21 4.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 21 4.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 18 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 12 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0; Girafabot;
13 10 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it-IT; rv:1.7.10) Ge
14 8 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 6 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; Girafabot; gir
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2006

Top 5 di 5 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 262 52.19% 99 30.18% 1798 55.06% Commerciali (.com)
2 186 37.05% 181 55.18% 1058 32.40% Italia
3 34 6.77% 34 10.37% 287 8.79% Reti (.net)
4 18 3.59% 12 3.66% 111 3.39% Non Risolto/Sconosciuto
5 2 0.40% 2 0.61% 12 0.36% Austria


Generated by Webalizer Version 2.01