mazzucca.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2010 - URL
Generato 01-Jun-2010 16:28 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3004      64.63%      6695  29.15%  /
41         0.88%       153   0.67%  /home.htm
31         0.67%      1293   5.63%  /stats/webalizer/usage_200512.html
26         0.56%       212   0.92%  /stats/webalizer/url_201005.html
19         0.41%        53   0.23%  /mezzi.htm
16         0.34%         3   0.01%  /stats/webalizer/usage_200806.html
15         0.32%         9   0.04%  /stats/webalizer/agent_200708.html
15         0.32%      1178   5.13%  /stats/webalizer/ref_200812.html
15         0.32%       249   1.08%  /stats/webalizer/ref_201002.html
14         0.30%        20   0.09%  /contatti.htm
14         0.30%        27   0.12%  /stats/webalizer/agent_201003.html
14         0.30%         2   0.01%  /stats/webalizer/ref_200810.html
14         0.30%        20   0.09%  /stats/webalizer/site_200902.html
14         0.30%        14   0.06%  /stats/webalizer/url_201003.html
14         0.30%         2   0.01%  /stats/webalizer/usage_200912.html
13         0.28%        35   0.15%  /servizi.htm
13         0.28%        24   0.10%  /stats/webalizer/agent_200911.html
13         0.28%        24   0.10%  /stats/webalizer/agent_200912.html
13         0.28%        39   0.17%  /stats/webalizer/agent_201001.html
13         0.28%         2   0.01%  /stats/webalizer/site_200809.html
13         0.28%         2   0.01%  /stats/webalizer/url_200811.html
13         0.28%       129   0.56%  /stats/webalizer/usage_200810.html
13         0.28%       221   0.96%  /stats/webalizer/usage_200812.html
12         0.26%         2   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
12         0.26%       626   2.72%  /stats/webalizer/ref_200901.html
12         0.26%         2   0.01%  /stats/webalizer/ref_200904.html
12         0.26%         2   0.01%  /stats/webalizer/ref_200906.html
12         0.26%        10   0.04%  /stats/webalizer/url_200901.html
12         0.26%         2   0.01%  /stats/webalizer/url_200911.html
12         0.26%       232   1.01%  /stats/webalizer/usage_201002.html
11         0.24%        21   0.09%  /stats/webalizer/agent_200810.html
11         0.24%        13   0.06%  /stats/webalizer/url_200802.html
11         0.24%         2   0.01%  /stats/webalizer/url_200809.html
11         0.24%         2   0.01%  /stats/webalizer/usage_200908.html
11         0.24%      1035   4.51%  /stats/webalizer/usage_201005.html
10         0.22%       171   0.74%  /HALLELUJ[1].wav
10         0.22%         2   0.01%  /pop/popauto2.htm
10         0.22%        31   0.13%  /stats/webalizer/agent_200910.html
10         0.22%         2   0.01%  /stats/webalizer/ref_200907.html
10         0.22%       505   2.20%  /stats/webalizer/ref_200912.html
10         0.22%        13   0.06%  /stats/webalizer/url_201001.html
10         0.22%         2   0.01%  /stats/webalizer/usage_200607.html
10         0.22%         2   0.01%  /stats/webalizer/usage_200902.html
9          0.19%         2   0.01%  /pop/popauto1.htm
9          0.19%         2   0.01%  /pop/popauto4.htm
9          0.19%         1   0.01%  /pop/popauto5.htm
9          0.19%         1   0.01%  /stats/webalizer/agent_200806.html
9          0.19%        11   0.05%  /stats/webalizer/agent_200901.html
9          0.19%         2   0.01%  /stats/webalizer/agent_200906.html
9          0.19%       324   1.41%  /stats/webalizer/ref_201005.html
9          0.19%         1   0.01%  /stats/webalizer/site_200909.html
9          0.19%         1   0.01%  /stats/webalizer/url_200910.html
9          0.19%         2   0.01%  /stats/webalizer/usage_200901.html
8          0.17%         1   0.01%  /stats/webalizer/ref_200607.html
8          0.17%         1   0.01%  /stats/webalizer/ref_200811.html
8          0.17%       326   1.42%  /stats/webalizer/ref_200902.html
8          0.17%       557   2.42%  /stats/webalizer/ref_200908.html
8          0.17%         1   0.01%  /stats/webalizer/ref_200910.html
8          0.17%         1   0.01%  /stats/webalizer/site_200811.html
8          0.17%        16   0.07%  /stats/webalizer/site_200910.html
8          0.17%         1   0.01%  /stats/webalizer/url_200810.html
8          0.17%         1   0.01%  /stats/webalizer/usage_200803.html
8          0.17%         1   0.01%  /stats/webalizer/usage_200811.html
8          0.17%       115   0.50%  /stats/webalizer/usage_201004.html
7          0.15%         1   0.01%  /pop/popauto3.htm
7          0.15%        17   0.07%  /stats/webalizer/agent_200702.html
7          0.15%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200905.html
7          0.15%         1   0.01%  /stats/webalizer/agent_200907.html
7          0.15%         1   0.01%  /stats/webalizer/agent_201002.html
7          0.15%         1   0.01%  /stats/webalizer/ref_200608.html
7          0.15%         1   0.00%  /stats/webalizer/ref_200701.html
7          0.15%         1   0.01%  /stats/webalizer/ref_200806.html
7          0.15%       361   1.57%  /stats/webalizer/ref_200903.html
7          0.15%         1   0.00%  /stats/webalizer/ref_200905.html
7          0.15%         1   0.01%  /stats/webalizer/site_200904.html
7          0.15%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200911.html
7          0.15%        24   0.11%  /stats/webalizer/site_201001.html
7          0.15%         1   0.01%  /stats/webalizer/usage_200807.html
7          0.15%       233   1.02%  /stats/webalizer/usage_201003.html
6          0.13%        34   0.15%  /previdenza.htm
6          0.13%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200607.html
6          0.13%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200811.html
6          0.13%         1   0.00%  /stats/webalizer/ref_200909.html
6          0.13%       626   2.73%  /stats/webalizer/ref_201001.html
6          0.13%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200901.html
6          0.13%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200907.html
6          0.13%       225   0.98%  /stats/webalizer/usage_200610.html
6          0.13%         1   0.00%  /stats/webalizer/usage_200809.html
5          0.11%        50   0.22%  /stats/webalizer/
5          0.11%        13   0.06%  /stats/webalizer/agent_200611.html
5          0.11%        27   0.12%  /stats/webalizer/agent_200805.html
5          0.11%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200903.html
5          0.11%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200904.html
5          0.11%        20   0.09%  /stats/webalizer/agent_201005.html
5          0.11%        86   0.37%  /stats/webalizer/ref_200809.html
5          0.11%        30   0.13%  /stats/webalizer/site_200710.html
5          0.11%        79   0.35%  /stats/webalizer/site_200912.html
5          0.11%        86   0.37%  /stats/webalizer/site_201002.html
5          0.11%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200707.html
5          0.11%       226   0.98%  /stats/webalizer/usage_200609.html
5          0.11%       121   0.52%  /stats/webalizer/usage_200804.html
5          0.11%         1   0.00%  /stats/webalizer/usage_200904.html
5          0.11%       463   2.01%  /stats/webalizer/usage_200910.html
5          0.11%       114   0.50%  /stats/webalizer/usage_200911.html
5          0.11%       230   1.00%  /stats/webalizer/usage_201001.html
4          0.09%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200812.html
4          0.09%        24   0.11%  /stats/webalizer/agent_200902.html
4          0.09%         9   0.04%  /stats/webalizer/agent_201004.html
4          0.09%        22   0.09%  /stats/webalizer/site_200812.html
4          0.09%       109   0.47%  /stats/webalizer/site_201003.html
4          0.09%        11   0.05%  /stats/webalizer/url_200706.html
4          0.09%         1   0.00%  /stats/webalizer/usage_200602.html
4          0.09%         1   0.00%  /stats/webalizer/usage_200909.html
3          0.06%       119   0.52%  /stats/webalizer/ref_200801.html
3          0.06%       284   1.24%  /stats/webalizer/ref_201004.html
3          0.06%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200908.html
3          0.06%         4   0.02%  /stats/webalizer/url_200803.html
3          0.06%         7   0.03%  /stats/webalizer/url_200807.html
3          0.06%       100   0.43%  /stats/webalizer/usage_200601.html
3          0.06%       105   0.46%  /stats/webalizer/usage_200604.html
3          0.06%       209   0.91%  /stats/webalizer/usage_200605.html
3          0.06%       222   0.97%  /stats/webalizer/usage_200608.html
3          0.06%         1   0.00%  /stats/webalizer/usage_200611.html
3          0.06%       118   0.51%  /stats/webalizer/usage_200708.html
3          0.06%       121   0.53%  /stats/webalizer/usage_200711.html
2          0.04%         7   0.03%  /stats/webalizer/agent_200603.html
2          0.04%        17   0.07%  /stats/webalizer/agent_200802.html
2          0.04%        13   0.06%  /stats/webalizer/agent_200803.html
2          0.04%       314   1.37%  /stats/webalizer/ref_200808.html
2          0.04%       237   1.03%  /stats/webalizer/ref_200911.html
2          0.04%        30   0.13%  /stats/webalizer/site_200707.html
2          0.04%        38   0.16%  /stats/webalizer/site_200903.html
2          0.04%        14   0.06%  /stats/webalizer/site_200905.html
2          0.04%       109   0.47%  /stats/webalizer/usage_200603.html
2          0.04%       221   0.96%  /stats/webalizer/usage_200903.html
1          0.02%         9   0.04%  /stats/webalizer//agent_200710.html
1          0.02%       181   0.79%  /stats/webalizer//ref_200710.html
1          0.02%       120   0.52%  /stats/webalizer//usage_200710.html
1          0.02%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200604.html
1          0.02%         4   0.02%  /stats/webalizer/agent_200608.html
1          0.02%         9   0.04%  /stats/webalizer/agent_200808.html
1          0.02%        24   0.10%  /stats/webalizer/agent_200809.html
1          0.02%         8   0.04%  /stats/webalizer/agent_200908.html
1          0.02%       138   0.60%  /stats/webalizer/ref_200611.html
1          0.02%       331   1.44%  /stats/webalizer/ref_200702.html
1          0.02%       117   0.51%  /stats/webalizer/ref_200707.html
1          0.02%       283   1.23%  /stats/webalizer/ref_201003.html
1          0.02%         9   0.04%  /stats/webalizer/site_200607.html
1          0.02%        17   0.08%  /stats/webalizer/url_201002.html
1          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200905.html


Generated by Webalizer Version 2.21