mazzucca.it

Riepilogo per il periodo: Novembre 2008 - URL
Generato 01-Dec-2008 10:13 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

9509      91.83%     21740  66.18%  /
28         0.27%       175   0.53%  /home.htm
20         0.19%        84   0.26%  /stats/webalizer/agent_200811.html
16         0.15%        88   0.27%  /stats/webalizer/url_200811.html
14         0.14%       112   0.34%  /mezzi.htm
13         0.13%       101   0.31%  /previdenza.htm
13         0.13%       101   0.31%  /servizi.htm
11         0.11%       193   0.59%  /HALLELUJ[1].wav
10         0.10%        62   0.19%  /contatti.htm
8          0.08%        81   0.25%  /stats/webalizer/
8          0.08%       795   2.42%  /stats/webalizer/usage_200811.html
7          0.07%       928   2.82%  /stats/webalizer/ref_200811.html
4          0.04%         3   0.01%  /pop/popauto3.htm
4          0.04%         3   0.01%  /pop/popauto4.htm
4          0.04%        20   0.06%  /stats/webalizer/url_200707.html
3          0.03%         3   0.01%  /pop/popauto2.htm
3          0.03%        10   0.03%  /stats/webalizer/agent_200607.html
3          0.03%        16   0.05%  /stats/webalizer/url_200706.html
3          0.03%       338   1.03%  /stats/webalizer/usage_200611.html
3          0.03%       363   1.11%  /stats/webalizer/usage_200805.html
3          0.03%       374   1.14%  /stats/webalizer/usage_200809.html
3          0.03%       382   1.16%  /stats/webalizer/usage_200810.html
2          0.02%        11   0.03%  /stats/webalizer/url_200810.html
2          0.02%       202   0.61%  /stats/webalizer/usage_200602.html
2          0.02%       237   0.72%  /stats/webalizer/usage_200802.html
2          0.02%       243   0.74%  /stats/webalizer/usage_200803.html
2          0.02%       240   0.73%  /stats/webalizer/usage_200806.html
2          0.02%       240   0.73%  /stats/webalizer/usage_200807.html
2          0.02%       241   0.73%  /stats/webalizer/usage_200808.html
1          0.01%         1   0.00%  /pop/popauto1.htm
1          0.01%         1   0.00%  /pop/popauto5.htm
1          0.01%       120   0.37%  /stats/webalizer//usage_200807.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/webalizer/agent_200511.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/webalizer/agent_200602.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/webalizer/agent_200702.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/agent_200708.html
1          0.01%         9   0.03%  /stats/webalizer/agent_200710.html
1          0.01%        11   0.03%  /stats/webalizer/agent_200801.html
1          0.01%        13   0.04%  /stats/webalizer/agent_200803.html
1          0.01%        12   0.04%  /stats/webalizer/agent_200804.html
1          0.01%        20   0.06%  /stats/webalizer/agent_200810.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/ref_200607.html
1          0.01%         3   0.01%  /stats/webalizer/ref_200608.html
1          0.01%       701   2.13%  /stats/webalizer/ref_200701.html
1          0.01%       203   0.62%  /stats/webalizer/ref_200805.html
1          0.01%        85   0.26%  /stats/webalizer/ref_200809.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/site_200511.html
1          0.01%        13   0.04%  /stats/webalizer/site_200611.html
1          0.01%        87   0.26%  /stats/webalizer/site_200810.html
1          0.01%         5   0.02%  /stats/webalizer/site_200811.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200611.html
1          0.01%       102   0.31%  /stats/webalizer/usage_200512.html
1          0.01%       109   0.33%  /stats/webalizer/usage_200603.html
1          0.01%       105   0.32%  /stats/webalizer/usage_200604.html
1          0.01%       105   0.32%  /stats/webalizer/usage_200605.html
1          0.01%       111   0.34%  /stats/webalizer/usage_200608.html
1          0.01%       113   0.34%  /stats/webalizer/usage_200609.html
1          0.01%       112   0.34%  /stats/webalizer/usage_200610.html
1          0.01%       121   0.37%  /stats/webalizer/usage_200711.html
1          0.01%       120   0.37%  /stats/webalizer/usage_200712.html
1          0.01%       119   0.36%  /stats/webalizer/usage_200801.html
1          0.01%       120   0.37%  /stats/webalizer/usage_200804.html


Generated by Webalizer Version 2.01